282 Datensätze insgesamt. Zum Filtern der Gesamtliste nach dem Anfangsbuchstaben:
Filter Nachname: Q T U V X Y Filter Wohnort: C D H I P Q U V X Y Z |
Detail-Infos | Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsort | Geburtsdatum | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|---|
Abraham | Betty Paula | Löwenstein | Battenberg | 22.09.1875 | Neustadt | |
Abt | Ludwig | Kirchhain | 21.04.1904 | Kirchhain | ||
Adler | Julius Isaak Isak | Kelsterbach | 30.08.1865 | Marburg | ||
Adler | Therese Thekla | Niedenstein | 16.05.1891 | Kirchhain | ||
Bachenheimer | Hildegard Hilde | Wetter | 04.11.1921 | Wetter | ||
Bachenheimer | Johanna | Fronhausen | 24.06.1895 | Fronhausen | ||
Bachenheimer | Moritz | Wetter | 22.08.1888 | Wetter | ||
Bachenheimer | Paul | Marburg | 26.12.1930 | Wetter | ||
Bachenheimer | Rosa | Lehrberger | Wetter | 31.05.1893 | Wetter | |
Baum | Berta | Marburg | 27.10.1876 | Marburg | ||
Beck | Irmgard Irma | Schuster | Mannheim | 20.05.1881 | Marburg | |
Beck | Ludwig | Mainz | 09.02.1879 | Marburg | ||
Benedict | Dr. med. Benno | Berlin | 09.12.1861 | Marburg | ||
Bergel | Rosa | Baum | Marburg | 13.07.1871 | Marburg | |
Bergenstein | Heinz | Lohra | 04.09.1922 | Roth, heute Weimar, Lahn | ||
Bergenstein | Josef | Roth, heute Weimar, Lahn | 28.12.1894 | Roth, heute Weimar, Lahn | ||
Bergenstein | Klara | Nathan | Lohra | 14.04.1901 | Roth, heute Weimar, Lahn | |
Bergenstein | Salomon Kurt | Lohra | 10.07.1928 | Roth, heute Weimar, Lahn | ||
Blumenfeld | Fanni Fanny | Wetterhahn | Hersfeld | 29.05.1879 | Marburg | |
Blumenfeld | Frieda | Momberg, heute Neustadt, Hessen | 24.08.1911 | Momberg, heute Neustadt, Hessen |
Ausgabe auf mehreren Seiten: Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10
Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15