282 Datensätze insgesamt. Zum Filtern der Gesamtliste nach dem Anfangsbuchstaben:
Filter Nachname: Q T U V X Y Filter Wohnort: C D H I P Q U V X Y Z |
Detail-Infos | Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsort | Geburtsdatum | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|---|
Stern II. | Meier | Niederklein, heute Stadtallendorf | 20.05.1871 | Niederklein, heute Stadtallendorf | ||
Strauß | Bertha | Lion | Roßdorf, heute Amöneburg | 06.11.1888 | Kirchhain | |
Strauß | Hugo | Kirchhain | 20.02.1869 | Kirchhain | ||
Strauß | Isaac Isaak Isack | Amöneburg | 17.08.1857 | Marburg | ||
Strauß | Johanna | Lomnitz | Eschwege | 05.06.1885 | Kirchhain | |
Strauß | Moritz | Rückershausen, heute Gemeinde Aarbergen, Rheingau-Taunus-Kreis | 18.10.1882 | Kirchhain | ||
Walldorf | Dina Thekla | Theisebach | Hatzbach, heute Stadtallendorf | 28.09.1886 | Ebsdorf, heute Ebsdorfergrund | |
Walldorf | Moses Moritz | Großen-Buseck, heute Buseck | 21.02.1884 | Ebsdorf, heute Ebsdorfergrund | ||
Weiler | Amalie | Blumenthal | Halsdorf, heute Wohratal | 01.07.1879 | Neustadt | |
Weiler II. | Wolf | Neustadt | 15.03.1869 | Neustadt | ||
Wertheim | Adolf | Hatzbach, heute Wohratal | 11.04.1893 | Kirchhain | ||
Wertheim | Betty | Siesel | Altenstadt | 23.11.1902 | Kirchhain | |
Wertheim | Frieda Friederike | Bürgeln, heute Cölbe | 08.05.1877 | Marburg | ||
Wertheim | Karola | Kirchhain | 02.06.1932 | Kirchhain | ||
Wertheim | Martin | Kirchhain | 26.04.1927 | Kirchhain | ||
Wertheim | Sannchen | Edelmuth | Reiskirchen | 26.12.1860 | Kirchhain | |
Wolf | Anita | de Jonge | Frankfurt am Main | 14.01.1916 | Marburg | |
Wolf | Hans Martin | Marburg | 28.07.1914 | Marburg | ||
Wolf | Käthchen Käthe | Hammerschlag | Nieder Wildungen, heute Bad Wildungen | 29.04.1883 | Marburg | |
Wolf | Meier | Nordeck, heute Allendorf, Lumda | 04.07.1873 | Marburg |
Ausgabe auf mehreren Seiten: Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10
Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15