282 Datensätze insgesamt. Zum Filtern der Gesamtliste nach dem Anfangsbuchstaben:
Filter Nachname: Q T U V X Y Filter Wohnort: C D H I P Q U V X Y Z |
Detail-Infos | Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsort | Geburtsdatum | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|---|
Blumenfeld | Ida | Stern | Wehrda, heute Marburg | 17.09.1878 | Momberg, heute Neustadt, Hessen | |
Blumenfeld | Julius | Momberg, heute Neustadt, Hessen | 29.05.1910 | Momberg, heute Neustadt, Hessen | ||
Blumenfeld | Käthe Käte Karoline | Kirchhain | 04.11.1910 | Marburg | ||
Blumenfeld | Salli | Kirchhain | 25.03.1878 | Marburg | ||
Bornstein | Martha Matella | Gerschon | Wielun, Polen | 21.12.1909 | Marburg | |
Bornstein | Paula Sprinza | Wielun, Polen | 02.08.1911 | Marburg | ||
Buchheim | Ella | Katz | Wetter | 30.06.1897 | Wetter | |
Buchheim | Fred | Marburg | 22.10.1922 | Wetter | ||
Buchheim | Inge | Wetter | 04.05.1929 | Wetter | ||
Buchheim | Joseph Josef | Rosenthal | 17.01.1890 | Wetter | ||
Buxbaum | Helga Bertha | Allendorf, heute Stadtallendorf | 23.07.1924 | Allendorf, heute Stadtallendorf | ||
Buxbaum | Israel | Allendorf, heute Stadtallendorf | 05.06.1877 | Allendorf, heute Stadtallendorf | ||
Buxbaum | Johanna Hannchen | Katz | Niederweidbach, heute Bischoffen | 13.08.1891 | Allendorf, heute Stadtallendorf | |
Buxbaum | Josefine | Kallheim | Westerburg | 21.03.1884 | Allendorf, heute Stadtallendorf | |
Buxbaum | Lina | Allendorf, heute Stadtallendorf | 13.06.1879 | Allendorf, heute Stadtallendorf | ||
Buxbaum | Mathilde | Allendorf, heute Stadtallendorf | 28.11.1891 | Allendorf, heute Stadtallendorf | ||
Buxbaum, Buchsbaum | Siegmund | Allendorf, heute Stadtallendorf | 05.08.1881 | Allendorf, heute Stadtallendorf | ||
Carow | Else Elsbeth | Prag | 11.10.1872 | Marburg | ||
Dannenberg | Julius | Wetter | 15.01.1908 | Wetter | ||
Dannenberg | Karl | Wetter | 08.10.1877 | Wetter |
Ausgabe auf mehreren Seiten: Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10
Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15