282 Datensätze insgesamt. Zum Filtern der Gesamtliste nach dem Anfangsbuchstaben:
Filter Nachname: Q T U V X Y Filter Wohnort: C D H I P Q U V X Y Z |
Detail-Infos | Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsort | Geburtsdatum | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldschmidt | Gottfried | Ober-Seemen, heute Gedern | 04.12.1902 | Fronhausen | ||
Goldschmidt | Ilse Julie | Fronhausen | 28.08.1933 | Fronhausen | ||
Goldschmidt | Julius | Wolfenbüttel | 20.08.1882 | Marburg | ||
Goldschmidt | Julius Jacob | Fronhausen | 24.01.1930 | Fronhausen | ||
Haas | Jakob | Mardorf, heute Amöneburg | 30.07.1880 | Kirchhain | ||
Haas | Lina | Adler | Niedenstein | 10.02.1885 | Kirchhain | |
Hammerschlag | Anschel | Treis an der Lumda, heute Staufenberg | 11.04.1856 | Bad Wildungen | ||
Heß | David | Oberasphe, heute Münchhausen | 01.04.1869 | Wetter | ||
Heß | Frieda | Krämer | Griedel, heute Butzbach | 19.12.1873 | Wetter | |
Heß | Oskar | Wetter | 09.04.1909 | Wetter | ||
Höchster | Berta | Wertheim | Hatzbach, heute Stadtallendorf | 07.11.1889 | Roth, heute Weimar, Lahn | |
Höchster | Hermann Herz | Roth, heute Weimar, Lahn | 03.09.1881 | Roth, heute Weimar, Lahn | ||
Höchster | Manfred Helmuth | Roth, heute Weimar, Lahn | 15.12.1927 | Roth, heute Weimar, Lahn | ||
Höxter | Erika | Schweinsberg, heute Stadtallendorf | 02.12.1923 | Schweinsberg | ||
Höxter | Ilse | Marburg | 02.10.1926 | Schweinsberg | ||
Höxter | Louis | Nieder-Ofleiden, heute Homberg, Ohm | 13.05.1890 | Schweinsberg | ||
Höxter | Rosa | Nussbaum | Neukirchen, Knüll | 20.12.1892 | Schweinsberg | |
Isenberg | Berta Bertha | Buchenau, heute Dautphetal | 26.11.1888 | Buchenau, heute Dautphetal | ||
Isenberg | Jettchen | Buchenau, heute Dautphetal | 24.12.1882 | Buchenau, heute Dautphetal | ||
Isenberg | Selma | Hirsch | Eppingen | 25.02.1881 | Marburg |
Ausgabe auf mehreren Seiten: Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10
Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15