282 Datensätze insgesamt. Zum Filtern der Gesamtliste nach dem Anfangsbuchstaben:
Filter Nachname: Q T U V X Y Filter Wohnort: C D H I P Q U V X Y Z |
Detail-Infos | Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsort | Geburtsdatum | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|---|
Isenberg | Selma Sarchen | Buchenau, heute Dautphetal | 29.07.1890 | Buchenau, heute Dautphetal | ||
Isenberg | Terz Elise Elisa | David | Elnhausen, heute Marburg | 07.06.1867 | Marburg | |
Jahnow | Hedwig | Rawitsch, polnisch Rawicz | 21.03.1879 | Marburg | ||
Kadden | Bertha | Isenberg | Elmshausen, heute Dautphetal | 14.07.1895 | Josbach, heute Rauschenberg | |
Kadden | Edith Senda | Josbach, heute Rauschenberg | 11.07.1926 | Josbach, heute Rauschenberg | ||
Kadden | Hermann | Josbach, heute Rauschenberg | 09.03.1886 | Josbach, heute Rauschenberg | ||
Kadden | Martha | Josbach, heute Rauschenberg | 18.08.1923 | Josbach, heute Rauschenberg | ||
Kadden | Meda Metha | Josbach, heute Rauschenberg | 31.08.1891 | Josbach, heute Rauschenberg | ||
Kallheim | Hedwig | Westerburg | 29.01.1886 | Allendorf, heute Stadtallendorf | ||
Kanter | Abraham | Neustadt | 08.01.1874 | Neustadt | ||
Kanter | Emanuel | Neustadt | 17.12.1881 | Neustadt | ||
Kanter | Hugo | Neustadt | 17.03.1906 | Neustadt | ||
Kanter | Karoline | Weinberg | Lichenroth, heute Birstein | 04.08.1883 | Neustadt | |
Kanter | Ludwig | Neustadt | 30.12.1906 | Neustadt | ||
Kanter | Moritz | Neustadt | 03.04.1907 | Neustadt | ||
Kanter | Pauline | Neustadt | 30.04.1878 | Neustadt | ||
Kanter | Selma | Neustadt | 05.04.1909 | Neustadt | ||
Kanter | Walter | Neustadt | 18.10.1922 | Neustadt | ||
Katz | Hilda Hilde | Levi | Lohra | 13.10.1879 | Marburg | |
Katz | Mathilde | Ostheim, heute Nidderau | 31.01.1900 | Marburg |
Ausgabe auf mehreren Seiten: Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10
Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15