282 Datensätze insgesamt. Zum Filtern der Gesamtliste nach dem Anfangsbuchstaben:
Filter Nachname: Q T U V X Y Filter Wohnort: C D H I P Q U V X Y Z |
Detail-Infos | Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsort | Geburtsdatum | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|---|
Kugelmann II. | Isaac | Wohra, heute Wohratal | 15.12.1886 | Wohra, heute Wohratal | ||
Lehrberger | Fanny | Freudenthal | Wetter | 20.11.1868 | Wetter | |
Lehrberger | Moses | Wetter | 09.06.1864 | Wetter | ||
Levi | Anneliese | Neustadt | 21.04.1922 | Neustadt | ||
Levi | Edith | Neustadt | 23.11.1923 | Neustadt | ||
Levi | Hermann | Neustadt | 20.02.1881 | Neustadt | ||
Levi | Hertha | Treysa, heute Schwalmstadt | 02.06.1905 | Treysa, heute Schwalmstadt | ||
Levi | Jettchen Henriette | Rosenblatt | Binsförth, heute Morschen | 07.02.1887 | Neustadt | |
Levi | Johanna | Hattenbach | Hoof, heute Schauenburg | 23.06.1875 | Treysa, heute Schwalmstadt | |
Levi | Levi | Neustadt | 05.05.1869 | Treysa, heute Schwalmstadt | ||
Lilienfeld | Fanny | Braunschweiger | Burghaun | 12.01.1881 | Neustadt | |
Lilienfeld | Fanny Franziska | Levy | Wiesbaden-Bierstadt | 24.11.1868 | Neustadt | |
Lilienfeld | Hans | Neustadt | 10.04.1930 | Neustadt | ||
Lilienfeld | Isaak | Neustadt | 17.06.1867 | Neustadt | ||
Lilienfeld | Maier Moritz | Neustadt | 24.01.1877 | Neustadt | ||
Lilienfeld | Max | Neustadt | 25.10.1896 | Neustadt | ||
Lilienfeld | Rosa | Kahn | Marisfeld, heute Verwaltungsgemeinschaft Feldstein | 08.05.1906 | Neustadt | |
Lilienfeld | Walter | Marburg | 01.06.1935 | Neustadt | ||
Lilienstein | Bertha | Katz | Hatzbach, heute Stadtallendorf | 19.06.1889 | Goßfelden, heute Lahntal | |
Lilienstein | Gustav | Goßfelden, heute Lahntal | 20.11.1888 | Goßfelden, heute Lahntal |
Ausgabe auf mehreren Seiten: Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10
Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15