282 Datensätze insgesamt. Zum Filtern der Gesamtliste nach dem Anfangsbuchstaben:
Filter Nachname: Q T U V X Y Filter Wohnort: C D H I P Q U V X Y Z |
Detail-Infos | Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsort | Geburtsdatum | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucas | Dina Goldine Lina | Marburg | 11.11.1866 | Marburg | ||
Maas | Jakob Levi | Mardorf, heute Amöneburg | 28.09.1876 | Mardorf, heute Amöneburg | ||
Maas | Rosa | Goldenberg | Kestrich, heute Feldatal | 09.10.1883 | Mardorf, heute Amöneburg | |
Marxheimer | Leo Leopold | Langenschwalbach, heute Bad Schwalbach | 04.03.1885 | Bad Schwalbach | ||
Marxheimer | Ruth | Mainz | 21.07.1925 | Bad Schwalbach | ||
Marxheimer | Thekla | Strauß | Marburg | 29.05.1895 | Bad Schwalbach | |
Mendel | Hermann | Bonn | 11.02.1878 | Rauischholzhausen, heute Ebsdorfergrund | ||
Mendel | Sara | Löwenstein | Rauischholzhausen, heute Ebsdorfergrund | 09.05.1876 | Rauischholzhausen, heute Ebsdorfergrund | |
Meyer | Amon Denny | Amöneburg | 09.01.1941 | Amöneburg | ||
Meyer | Michael Michel | Papenburg | 25.12.1899 | Aschendorf, heute Papenburg | ||
Meyer | Recha | Stern | Amöneburg | 04.01.1909 | Amöneburg | |
Michel | Inge | Gladenbach | 19.06.1930 | Marburg | ||
Michel | Isidor | Gladenbach | 04.02.1892 | Marburg | ||
Michel | Sara | Meier | Zimmersrode, heute Neuental | 20.03.1892 | Marburg | |
Moses | Hugo | Marburg | 23.02.1887 | Marburg | ||
Moses | Ludwig | Marburg | 09.05.1899 | Marburg | ||
Moses | Siegfried Fritz | Marburg | 13.07.1891 | Marburg | ||
Nathan | Bertha | Heß | Oberasphe, heute Münchhausen | 19.06.1876 | Lohra | |
Nathan | Bertha | Rosenthal | Niederweisel, heute Butzbach | 26.12.1862 | Lohra | |
Nathan | Betty Betti | Lohra | 12.03.1918 | Lohra |
Ausgabe auf mehreren Seiten: Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10
Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15