Zum 25-jährigen Bestehen der Geschichtswerkstatt Marburg e. V. erschien im Jahr 2009 das Buch
"Die jüdischen Friedhöfe und Familien in Fronhausen, Lohra, Roth"
Die Bestellung des Buches kann über die Geschichtswerkstatt Marburg e. V. per
erfolgen. Der Preis beträgt 15 Euro, dazu kommen ggfs. noch 5 Euro Versandkosten.
Ortsindex für Familienblätter und Katalog
Ortsindex:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
|
Ortsname | Seite im Buch | |
Allendorf (Lumda) | 150, 217 | |
Allna, heute Weimar (Lahn) | 100 | |
Alsfeld | 149, 150, 229, 343 | |
Alten-Buseck, heute Buseck | 160, 162 | |
Altenkirchen | 144, 158 | |
Altenlotheim, heute Frankenau | 171, 173 | |
Amöneburg | 222 | |
Amsterdam | 181 | |
Angenrod, heute Alsfeld | 229, 231, 233, 338, 351 | |
Antwerpen | 193 | |
Argentinien | 111, 156, 159, 167, 168, 169 | |
Auschwitz | 105, 117, 158, 159, 162, 164, 201, 206, 207, 208, 209, 222, 227, 232, 234 | |
Battenberg (Eder) | 134, 136, 143, 144, 145, 324 | |
Battenfeld, heute Allendorf (Eder) | 133, 134, 136, 143, 264, 324 | |
Beilstein, heute Greifenstein | 165, 173 | |
Bergen-Belsen, KZ | 242 | |
Berlin | 106, 117, 225, 230 | |
Berlin-Schwarzendorf | 106 | |
Bloomington/Illinois/USA | 134 | |
Bonn | 116 | |
Boppard | 201 | |
Borken | 134, 192, 222, 226, 350 | |
Breidenbach | 233, 238, 240, 317 | |
Breidenbach, heute Romrod | 233 | |
Buchenwald, KZ | 105 | |
Buenos Aires | 111, 156, 159, 180 | |
Burg-Gräfenrode, heute Karben | 148, 150 | |
Burkhardsfelden, heute Reiskirchen | 199, 208 | |
Butzbach | 137, 138, 142 | |
Caldern, heute Lahntal | 139, 141, 260 | |
Chicago | 133, 134, 221, 222, 223, 224, 227, 228 | |
Cölbe | 168 | |
Dachau, KZ | 105, 106 | |
Damerau/Polen | 180 | |
Damm, heute Lohra | 120 | |
Daubringen, heute Staufenberg | 157, 235, 236, 237 | |
Dmytze/Österreich | 181 | |
Dodenhausen, heute Haina (Kloster) | 177, 186 | |
Ebsdorf, heute Ebsdorfergrund | 207 | |
Ehringshausen | 162 | |
Falkenberg, heute Wabern | 117, 232, 233, 349 | |
Frankenau | 182, 185 | |
Frankfurt am Main | 112, 119, 138, 139, 140, 163, 181, 183, 192, 196, 209, 211, 229, 284, 341, 347 | |
Gelnhausen | 232, 233, 349 | |
Gießen | 104, 157, 160, 161, 198, 235 | |
Gilsa, heute Neuental | 126, 130 | |
Gilserberg | 120 | |
Gladenbach | 239 | |
Graffenstaden/Frankreich | 137, 142 | |
Greifenstein | 162, 174, 295 | |
Griedel, heute Butzbach | 202, 204, 329 | |
Haarhausen, heute Borken | 222 | |
Haifa | 159 | |
Halsdorf, heute Wohratal | 112, 114, 115, 284 | |
Hamburg | 113, 159, 182 | |
Hannover | 121 | |
Hassenhausen, heute Fronhausen | 213 | |
Hatzbach, heute Stadtallendorf | 146, 194, 206, 221, 224 | |
Hermannstein, heute Wetzlar | 197, 199, 206, 318, 319 | |
Hochelheim, heute Hüttenberg | 111, 114, 277 | |
Hochweisel, heute Butzbach | 184, 186, 290, 292 | |
Holzhausen, heute Rauischholzhausen | 175 | |
Hoof, heute Schauenburg | 154, 223, 224, 346 | |
Hörnsheim, heute Hüttenberg | 111 | |
Hungen | 208, 210, 330, 348 | |
Hüttengesäß, heute Ronneburg | 180 | |
Inheiden, heute Hungen | 104, 105 | |
Inowrazlaw (Hohensalza) | 117, 128, 129 | |
Ittlingen, Landkreis Heilbronn | 127, 130 | |
Izbica, Ghetto | 118, 119, 121 | |
Kassel-Oberzwehren | 166 | |
Kesselbach, heute Rabenau | 133, 135, 215, 218, 219, 272, 274, 280 | |
Kirchhain | 99, 129, 130, 131, 206, 209, 221, 263, 268, 270 | |
Köln | 139 | |
Langgöns | 201, 204, 345 | |
Leihgestern, heute Linden | 145, 146, 199, 218, 322 | |
Lublin, Ghetto | 118, 119, 121 | |
Mainzlar, heute Staufenberg | 157, 158, 231, 235, 237 | |
Majidanek, KZ | 119 | |
Mannheim | 164 | |
Marburg | 105, 121, 139, 178, 179, 180, 193, 194, 195, 196, 227, 228, 278, 352 | |
Mardorf, heute Amöneburg | 187, 188 | |
Marköbel, heute Hammersbach | 178, 180 | |
Mauthausen, KZ | 179, 181, 305 | |
Meimbressen, heute Calden | 193 | |
Merzhausen, heute Willingshausen | 192, 196, 347 | |
Minsk, Ghetto | 139, 163, 164, 209 | |
Momberg, heute Neustadt | 120, 122, 251, 253 | |
Mühlheim | 133 | |
Münden, heute Hann.Münden | 105, 106, 278 | |
Naumburg | 187 | |
Neustadt | 186, 188 | |
New York | 166, 183, 290 | |
Nieder Wöllstadt, heute Wöllstadt | 141 | |
Niederohmen, heute Mücke | 222, 227, 228, 229 | |
Niederweidbach, heute Bischoffen | 169, 170, 171, 296, 297, 301 | |
Nieder-Weisel, heute Butzbach | 137, 161, 162, 202, 303 | |
Nieder-Wöllstadt, heute Wöllstadt | 141, 145, 248, 258, 262, 265 | |
Nordeck, heute Allendorf (Lumda) | 150 | |
Obbornhofen, heute Hungen | 163, 164 | |
Oberasphe, heute Münchhausen | 158, 162 | |
Oberbreitenbach/Vogelsberg | 112 | |
Oberscheld, heute Dillenburg | 154 | |
Ober-Seemen, heute Gedern | 118, 119 | |
Oberwalgern, heute Fronhausen | 119 | |
Oberweimar, heute Weimar (Lahn) | 100, 192, 194, 195, 196, 199, 309, 336 | |
Oberzell, heute Sinntal | 183, 184 | |
Ostheim, heute Nidderau | 178 | |
Palästina | 159, 170, 182 | |
Perpignan | 164 | |
Philadelphia/USA | 143 | |
Portland, Oregon/USA | 137 | |
Rabenau | 175, 238 | |
Rauischholzhausen, heute Ebsdorfergrund | 116, 123, 133, 134, 136, 247, 249, 264 | |
Reiskirchen | 180, 186, 291 | |
Reval (Tallinn) | 192 | |
Rheda, heute Rheda-Wiedenbrück | 179, 180, 305 | |
Rhina, heute Haunetal | 122, 124, 255, 257, 261, 266, 269, 311 | |
Riga, Ghetto | 105, 106, 111, 112, 113, 119, 133, 161, 178, 185, 191, 206, 207, 209, 232, 234 | |
Riga-Kaiserwald, KZ | 133 | |
Rio de Janeiro | 193 | |
Röhrenfurth, heute Melsungen | 213, 215 | |
Röllshausen, heute Schrecksbach | 114, 123, 252, 282 | |
Romrod | 234, 343 | |
Rüddingshausen, heute Rabenau | 104, 227, 228 | |
Ruttershausen, heute Lollar | 123 | |
Sachsenhausen, KZ | 181 | |
San Francisco | 112 | |
Schmallenberg | 103, 124, 146 | |
Schweiz | 158, 163, 304 | |
Sobibor, Vernichtungslager | 118, 119, 121, 159, 178 | |
Soden am Taunus | 106, 109, 271, 273, 275 | |
Sontra | 107, 108 | |
St. Louis/USA | 134, 136 | |
Steinberg, heute Watzenborn-Steinberg (Pohlheim) | 173 | |
Straßburg/Frankreich | 138 | |
Stutthof, KZ | 111, 161, 191 | |
Theresienstadt, Ghetto | 101, 116, 121, 158, 159, 160, 161, 162, 183, 196, 201, 208, 211, 222, 229, 231, 242, 351 | |
Treblinka, Vernichtungslager | 104, 157, 161, 168 | |
Treis a. d. Lumda, heute Staufenberg | 164, 173, 225, 230, 231, 239, 298, 299, 312, 313, 314, 315 | |
Ulrichstein | 167, 168 | |
Ungedenken, heute Fritzlar | 154 | |
Usenborn, heute Ortenberg | 111 | |
Verdun | 183, 184 | |
Vörden, heute Marienmünster | 193 | |
Wabern | 154 | |
Wächtersbach | 232 | |
Watzenborn, heute Pohlheim | 168, 169 | |
Watzenborn-Steinberg, heute Pohlheim | 168 | |
Wehrda, heute Haunetal | 186 | |
Wehrda, heute Marburg | 216 | |
Westerbork, KZ | 242 | |
Westerburg | 242 | |
Wetzlar | 108, 110, 124, 320, 325 | |
Willingshausen | 157, 235 | |
Wohnbach, heute Wölfersheim | 163 | |
Wohra, heute Wohratal | 193, 194 | |
Ziegenhain, heute Schwalmstadt | 217, 326 | |
Zürich | 158 | |
Weitere Informationen zum Buch sind über die folgenden Links erreichbar:
zum Personenindex zum Ortsindex
zu den Korrekturen
|