Zum 25-jährigen Bestehen der Geschichtswerkstatt Marburg e. V. erschien im Jahr 2009 das Buch
"Die jüdischen Friedhöfe und Familien in Fronhausen, Lohra, Roth"
Die Bestellung des Buches kann über die Geschichtswerkstatt Marburg e. V. per
erfolgen. Der Preis beträgt 15 Euro, dazu kommen ggfs. noch 5 Euro Versandkosten.
Personenindex für Familienblätter und Katalog
Personenindex:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
|
Name, Vorname | Seite im Buch | |
Aschenbrand, Aaron | 242 | |
Aschenbrand, Hermann | 242 | |
Aschenbrand, Salomon | 241, 242 | |
Aschenbrand, Sarchen | 242 | |
Aschenbrand, William | 242 | |
Bachenheimer, Adolf | 135, 249 | |
Bachenheimer, Clementina | 135 | |
Bachenheimer, David | 132, 133, 135, 272, 274, 280 | |
Bachenheimer, Herbert | 221 | |
Bachenheimer, Hermann | 135 | |
Bachenheimer, Hilda | 134, 220, 221, 223, 224, 225 | |
Bachenheimer, Hugo | 135 | |
Bachenheimer, Isaac | 133, 134, 136, 144, 224, 247, 249, 264 | |
Bachenheimer, Jacob | 134 | |
Bachenheimer, Johanna | 133 | |
Bachenheimer, Julie | 135 | |
Bachenheimer, Julius | 133 | |
Bachenheimer, Selma (Sara) | 133, 274 | |
Bachenheimer, Victor | 135, 247 | |
Bär, David | 202 | |
Bär, Hannche | 201 | |
Bär, Thekla | 200, 202, 204, 207, 329, 335 | |
Baruch, Johanna | 180 | |
Bauer, (?) | 196 | |
Bein, Samuel | 117 | |
Bergenstein, Abraham | 190, 197, 198, 199, 318, 319 | |
Bergenstein, Abraham, geb. 1874 | 196 | |
Bergenstein, Abraham, nichteheliches Kind | 199 | |
Bergenstein, Adelheid | 196 | |
Bergenstein, Brindel | 199 | |
Bergenstein, Edel | 199 | |
Bergenstein, Emma | 192 | |
Bergenstein, Ettel | 197 | |
Bergenstein, Farrine | 196 | |
Bergenstein, Fradchen | 196 | |
Bergenstein, Gelle (Geteh?) | 199 | |
Bergenstein, Heinz Isi | 191 | |
Bergenstein, Ilse Rika | 193 | |
Bergenstein, Joseph, geb. 1822 | 100, 190, 192, 194, 195, 196, 199, 309, 336 | |
Bergenstein, Joseph, geb. 1894 | 155, 161, 190, 191, 192 | |
Bergenstein, Julius | 190, 193, 194 | |
Bergenstein, Käthe | 193 | |
Bergenstein, Kaufmann | 197 | |
Bergenstein, Kreile (Kretche) | 197 | |
Bergenstein, Löb (Levi) | 191, 192, 196, 347 | |
Bergenstein, Meier | 196, 199 | |
Bergenstein, Rahel | 197 | |
Bergenstein, Reitz (Rosa) | 195, 196 | |
Bergenstein, Rosina | 197 | |
Bergenstein, Rosine | 199 | |
Bergenstein, Salli Salomon | 194 | |
Bergenstein, Sally | 193 | |
Bergenstein, Salomon | 155, 175 | |
Bergenstein, Salomon Kurt | 191 | |
Bergenstein, Sara | 199 | |
Bergenstein, Schametta (Sette?) | 199 | |
Bergenstein, Seligman | 190, 195, 197, 199, 200, 218 | |
Bergenstein, Seligmann, geb. 1855 | 190, 193, 194, 195 | |
Bergenstein, Sette | 196 | |
Bergenstein, Simma | 199 | |
Bergenstein, Thekla | 196 | |
Bergenstein, verw. Bonfang, Schele | 173, 175, 238 | |
Bergfeld, Fanny | 242 | |
Berlin, Gelle | 225, 230 | |
Biermann, Elster (Emma) | 154 | |
Binstock, Henza | 181 | |
Blumenfeld, Jakob | 120 | |
Blumenfeld, Jette | 103, 119, 120, 121, 122, 251, 253, 259, 281 | |
Bonfang (Baruch), Samuel | 173, 175, 238 | |
Bonfang, Blüm | 155, 162, 164, 165, 171, 173, 175, 237 | |
Bonfang, Marjane | 155, 175, 203, 210, 220, 225, 230, 237, 238, 240, 316, 317 | |
Buchheim, Jettchen | 190, 193, 194, 195 | |
Buchheim, Salomon | 194 | |
Busch, Hilde | 133 | |
Cohen, Sara | 179 | |
Cohnen, Rudolf | 201 | |
Cohnen, Sally | 201 | |
Cossmann, Caroline | 130 | |
Cossmann, Cossmann | 130, 270 | |
David, Salomon | 200, 213, 214, 215 | |
David, Schannetha | 213 | |
Degenhardt, Joe | 166 | |
Dombrover, Baer (Bernhard) | 125, 128, 129 | |
Dombrover, Schlome | 128 | |
Eckstein, Lina | 227, 228 | |
Elchanan/Haune | 238 | |
Engel, (?) | 211 | |
Epstein, Alfred | 138 | |
Fahr | 218, 240 | |
Falkenstein, Ester | 103, 106, 107, 108, 110, 124, 320, 325 | |
Falkenstein, Sekel Wolf | 108 | |
Feibel, (?) | 193 | |
Frank, Rebecca | 167 | |
Frankenberg, Bertha | 193 | |
Frenkel, Irene Jenny | 117 | |
Frenkel, Rosalia und David | 117 | |
Frenkel, Simon | 117 | |
Fröhlich, Albert Walter | 137 | |
Fröhlich, Carl | 132, 137, 138, 142 | |
Fröhlich, Elise Charlotte | 138 | |
Fröhlich, Isaak | 137 | |
Fröhlich, Julius | 137 | |
Giesberg, Margarete | 168 | |
Goldberg, Sehenchen | 141 | |
Goldenberg, Sannchen | 112 | |
Goldschmidt, Gottfried | 103, 118, 119 | |
Goldschmidt, Heinemann | 232 | |
Goldschmidt, Ilse | 118 | |
Goldschmidt, Julius Jacob | 118 | |
Goldschmidt, Pauline | 220, 232, 233, 349 | |
Goldwein, Jacob | 193 | |
Goldwein, Selma | 190, 193, 194 | |
Graf, Helmut | 119 | |
Graf, Richard | 119 | |
Grünebaum, Jeanette | 164 | |
Grünebaum, Kaufmann (Jekutiel) | 197 | |
Grünebaum, Silpa (Sette) | 197, 198, 199, 318, 319 | |
Grünewald, Meier | 155, 160, 162 | |
Grünewald, Nathan | 160 | |
Gummberich, Kele (Karoline) | 125, 129, 131, 146, 267 | |
Hammerschlag, Herz | 164 | |
Hammerschlag, Jakob | 231 | |
Hammerschlag, Kätchen | 155, 163, 164, 173, 298, 299 | |
Hammerschlag, Rosa | 103, 104, 105, 106, 278 | |
Hammerschlag, Simon | 105 | |
Hanna aus Schmallenberg | 103, 108, 122, 124, 146 | |
Hartmann, Otto Wilhelm August | 154 | |
Hecht, David (Daniel) | 171 | |
Hecht, Jette | 155, 169, 171, 172, 173, 183 | |
Heilbronn, Minna | 149 | |
Hennele | 238 | |
Herz, Jette (Henriette) | 158 | |
Hess, Berta | 155, 156, 157, 158, 162 | |
Hess, Katharina | 180 | |
Hess, Minna | 111 | |
Heß, Moses | 158 | |
Hilberg, Ludwig | 129 | |
Hirsch, Bertha | 155, 158, 160, 161, 162, 174, 295 | |
Hirsch, Hirsch Jesel | 162 | |
Hirsch, Sahra Keppel | 165 | |
Höchster, Bertha | 209, 341 | |
Höchster, Bette | 211 | |
Höchster, Betti Ilse | 206 | |
Höchster, Dey (Faar?) | 216 | |
Höchster, Edel | 200, 213, 215 | |
Höchster, Erwin | 207 | |
Höchster, Fanny (Meier) | 200, 217, 218, 321, 326 | |
Höchster, Gelle | 215 | |
Höchster, Haune | 211 | |
Höchster, Herz | 210 | |
Höchster, Herz (Hermann) | 200, 202, 206, 207, 209, 340 | |
Höchster, Isaac | 200, 206, 207, 208, 210, 330, 348 | |
Höchster, Isaak Meier | 200, 203, 210, 213, 215, 218, 219 | |
Höchster, Isaak, Handelsmann aus Zwesten | 101 | |
Höchster, Jenny | 208 | |
Höchster, Jette | 210, 342 | |
Höchster, Manfred Helmuth | 206 | |
Höchster, Marjann | 210 | |
Höchster, Meier | 200, 208, 210, 212, 215, 220, 238, 331, 332, 342 | |
Höchster, Meier Isaak | 199, 200, 215, 217, 218 | |
Höchster, Moses (Meier) | 216 | |
Höchster, Reitz (Meier) | 190, 195, 197, 199, 200, 218 | |
Höchster, Röss | 216 | |
Höchster, Scheele/Schönchen (Jeanette) | 216 | |
Höchster, Trude Thea | 206 | |
Höchster, Weise(r) | 216 | |
Hölzinger, (?) | 196 | |
Höxter, Eduardt | 202, 335 | |
Höxter, Hendil (Hormel) | 204, 328 | |
Höxter, Hennel | 203 | |
Höxter, Herz, geb. 1852 | 200, 201, 202, 204, 207, 329, 335, 344 | |
Höxter, Herz, geb. um 1817 | 200, 201, 202, 203, 205, 215, 220, 239, 327, 328, 334 | |
Höxter, Jette | 203 | |
Höxter, Mathilde | 200, 202, 207, 209, 340 | |
Höxter, Selma | 201 | |
Isenberg, Albert | 140 | |
Isenberg, Bella | 140 | |
Isenberg, David | 132, 139, 141, 260, 283 | |
Isenberg, Fanni (Frommet) | 120 | |
Isenberg, Flora | 139 | |
Isenberg, Gerson | 139 | |
Isenberg, Helene | 140 | |
Isenberg, Jenny | 140 | |
Isenberg, Joseph | 139 | |
Isenberg, Karl Michael | 140 | |
Isenberg, Ludwig | 139 | |
Isenberg, Manfred | 140 | |
Isenberg, Max | 140 | |
Isenberg, Siegfried | 139 | |
Jonas (Ehename), Betha | 215, 219 | |
Jonas, Jend | 200, 203, 210, 213, 215, 218, 219 | |
Jonas, Moses | 215, 219 | |
Joseph, Sahra (Meier) | 162 | |
Kahn, Adolf | 209, 341 | |
Kahn, Manfred | 209, 341 | |
Kaiser, Feist Mendel | 187 | |
Kaiser, Hermann | 154 | |
Kaiser, Ida | 154 | |
Kaiser, Raphael | 176, 187, 188 | |
Kaiserblüth (?), Frattchen | 187 | |
Kann, Bernhard | 231 | |
Katten II., Meier | 115 | |
Katten, Johanna | 103, 112, 114, 115, 284 | |
Katten, Salomon | 112 | |
Katz, Elfriede | 103, 104, 105 | |
Katz, Jakob | 126 | |
Katz, Julius | 104 | |
Katz, Löb | 125, 126, 130 | |
Katz, Marianne | 169 | |
Katz, Matheus | 178 | |
Katz, Mathilde | 178 | |
Katz, Rosa | 176, 177, 186 | |
Katz, Rubens | 177 | |
Katz, Sally | 161 | |
Katz, Salomon | 176, 178, 180 | |
Katz, Sara | 186 | |
Katz, Walter | 178 | |
Katz, Zibria | 232 | |
Katzenstein, Marjana | 126 | |
Klippstein, Fanny | 139 | |
Kreisberg, Abraham | 181 | |
Kreisberg, Alfred Joseph | 181 | |
Kreisberg, Jakob | 176, 181, 185 | |
Krienbach, Jettchen | 223 | |
Krüger, Fred | 135 | |
Lamm, Rebekka | 116 | |
Lange, Giedel | 103, 107, 108 | |
Lange, Hess(e) | 107 | |
Langsdorf, David | 132, 134, 136, 144, 145, 324 | |
Langsdorf, Frommet (Fanny) | 132, 143, 145 | |
Langsdorf, Herz | 136, 143 | |
Langsdorf, Johanna | 132, 133, 134, 136, 144, 224, 247, 249, 264 | |
Levi I., Löb | 176, 178, 179, 180, 186, 291 | |
Levi II., Löb | 176, 183, 184, 306 | |
Levi, Abraham | 176, 181, 182, 183, 184, 186, 290, 292, 306 | |
Levi, Adolph | 180 | |
Levi, Augusta | 185 | |
Levi, Beile | 114 | |
Levi, Betti | 184 | |
Levi, Elieser | 186 | |
Levi, Feile (Veilchen) | 129 | |
Levi, Feiß | 186 | |
Levi, Hilda | 176, 178, 180 | |
Levi, Ilse | 183 | |
Levi, Isaak | 176, 177, 180, 184, 186, 188 | |
Levi, Isidor (Arthur) | 183, 290 | |
Levi, Jacob | 146 | |
Levi, Janette | 177 | |
Levi, Jeanette | 176, 179, 180, 305 | |
Levi, Meier | 146, 176, 177, 186 | |
Levi, Moritz | 180, 183, 184 | |
Levi, Rebecka | 177 | |
Levi, Rudolph | 177 | |
Levi, Salli | 176, 182, 185, 306 | |
Levi, Sarah | 176, 181, 185 | |
Levi, Schenni (Jenny Helene) | 185 | |
Levi, Silba | 182 | |
Lichtenstein, Bettchen | 178 | |
Lion, Dinna | 150 | |
Lion, Ester | 150 | |
Lion, Hanne | 150, 151 | |
Lion, Heinemann | 150, 151 | |
Lion, Henchen (?) | 150 | |
Lion, Hermann | 148, 149 | |
Lion, Julius (Juda) | 149, 150 | |
Lion, Löb | 150, 152 | |
Lion, Moses | 147, 148, 150 | |
Lion, Rosetta (Settchen) | 150, 310 | |
Lion, Seligman | 147, 148, 149, 150, 308, 310 | |
Lion, Selma | 149 | |
Livingston, Rosalie | 135 | |
Löser, Schele (Meier) | 146, 176, 186, 187, 188 | |
Löwenberg, Moses | 180 | |
Löwenberg, Rosette | 176, 178, 179, 180, 186, 291 | |
Löwenstein (Levit Meier), Meier (Levi) | 124, 131, 132, 145, 146, 188 | |
Löwenstein I., Moses | 103, 105, 106, 109, 250, 271, 273, 287 | |
Löwenstein II., Moses | 103, 111, 112, 114, 123, 252, 279, 282 | |
Löwenstein, Abraham | 109 | |
Löwenstein, Alfred | 119 | |
Löwenstein, Anschel | 132, 136, 141, 143, 145, 146, 322, 323 | |
Löwenstein, Beile | 124 | |
Löwenstein, Bertha | 114, 142, 252 | |
Löwenstein, Betah (Bella) | 122, 255 | |
Löwenstein, Betda | 108 | |
Löwenstein, Betha (Betti) | 125, 126, 127, 128, 129, 131, 263, 268 | |
Löwenstein, Bette/Jette (Beile) | 176, 187, 188 | |
Löwenstein, Betti (Bella) | 132, 134, 136, 144, 145, 324 | |
Löwenstein, Carmen | 111, 156 | |
Löwenstein, David | 103, 116, 123 | |
Löwenstein, Denny | 104 | |
Löwenstein, Dine | 136, 143 | |
Löwenstein, Ella | 133 | |
Löwenstein, Ester-Cäcilia | 106 | |
Löwenstein, Falk | 109 | |
Löwenstein, Frieda | 103, 106, 118, 119, 250 | |
Löwenstein, Frieda, Fulda | 137 | |
Löwenstein, Friedrich | 113, 115, 288 | |
Löwenstein, Frommet | 131, 267 | |
Löwenstein, Frommet, Dodenhausen | 177 | |
Löwenstein, Frommet, Lohra | 188 | |
Löwenstein, Geile | 124 | |
Löwenstein, Giedel (Auguste) | 121 | |
Löwenstein, Greta | 119 | |
Löwenstein, Gudel | 124 | |
Löwenstein, Hennel | 141 | |
Löwenstein, Hermann | 103, 112, 113, 114, 115, 284 | |
Löwenstein, Hermann, als Kind gestorben | 119, 286 | |
Löwenstein, Hermann, ledig | 111 | |
Löwenstein, Hirsch | 103, 114, 116, 120, 122, 124, 125, 255, 257, 261, 266, 269, 311 | |
Löwenstein, Hirsch, als Kind gest. | 121, 251 | |
Löwenstein, Hirsch, geb. um 1772 | 125, 129, 131, 146, 267 | |
Löwenstein, Hirsch, Rauischholzhausen | 116 | |
Löwenstein, Hirsch, ausgewandert | 109 | |
Löwenstein, Ida | 132, 139, 141, 260, 283 | |
Löwenstein, Irma | 111, 155, 156, 159 | |
Löwenstein, Isaac | 103, 119, 120, 121, 122, 251, 253, 259, 281 | |
Löwenstein, Isaak | 108 | |
Löwenstein, Jacob | 103, 118, 119, 120, 256, 276, 286 | |
Löwenstein, Jacob Carl (Karl) | 106 | |
Löwenstein, Jacob, geb. 1846 | 109 | |
Löwenstein, Jacob, geb. um 1767 | 103, 108, 122, 124, 146 | |
Löwenstein, Jakob | 123, 257 | |
Löwenstein, Jeanette | 142 | |
Löwenstein, Jenni | 112 | |
Löwenstein, Johanna | 119 | |
Löwenstein, Johanna (Jette) | 115 | |
Löwenstein, Josemann | 188 | |
Löwenstein, Julius | 103, 104, 105, 106, 278 | |
Löwenstein, Karl Salomon | 112 | |
Löwenstein, Karoline | 109 | |
Löwenstein, Leser | 188 | |
Löwenstein, Löb | 108, 123, 146, 176, 186, 187, 188 | |
Löwenstein, Markus | 142, 262 | |
Löwenstein, Meier, geb. 1838 | 108 | |
Löwenstein, Meier, Hannover | 121 | |
Löwenstein, Meier, geb. 1834 | 123 | |
Löwenstein, Meier, in die USA | 143 | |
Löwenstein, Mendel | 103, 106, 107, 108, 110, 124, 320, 325 | |
Löwenstein, Mendel, ledig (?) | 123, 261 | |
Löwenstein, Moritz | 103, 111, 114, 156, 277 | |
Löwenstein, Otto | 103, 104, 105 | |
Löwenstein, Pauline | 132, 137, 142 | |
Löwenstein, Rebekka | 117 | |
Löwenstein, Reichel | 188 | |
Löwenstein, Rickchen (Friederike) | 121 | |
Löwenstein, Rös | 122 | |
Löwenstein, Rosa | 142, 248 | |
Löwenstein, Rosa, Rauischholzhausen | 117 | |
Löwenstein, Röschen | 188 | |
Löwenstein, Sara | 176, 177, 180, 184, 186, 188 | |
Löwenstein, Sara, geb. um 1812 | 131 | |
Löwenstein, Sara, ledig | 123, 266 | |
Löwenstein, Sara, Rauischholzhausen | 116 | |
Löwenstein, Sara, verh. Schönfeld | 133 | |
Löwenstein, Simon | 111, 132, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 248, 258, 262, 265 | |
Löwenstein, Sprenz | 123 | |
Löwenstein, Trude | 113 | |
Löwenstein, Viktor | 123 | |
Löwenstein, Wolf (Wilhelm) | 103, 107, 108 | |
Marblestone, Minnie | 135 | |
Mayer, Moses | 208 | |
Mendel, Hermann | 116 | |
Mendels, Louis Meier | 176, 179, 180, 305 | |
Mendels, Manfred | 179 | |
Mendels, Moses | 179 | |
Meyer, Alexander (Süßkind) | 201 | |
Meyer, Clothilde | 200, 201, 204, 344, 345 | |
Meyer, Hermann | 113 | |
Mormelstein, Aaron | 235, 236 | |
Mormelstein, Lina | 220, 235, 237 | |
Moses, Hanchen | 155, 165, 173 | |
Moses, Hirsch | 165 | |
Nathan I., Hermann | 155, 156, 157, 158 | |
Nathan II., Hermann | 163, 164 | |
Nathan, Abraham, als Kind gestorben | 235 | |
Nathan, Abraham, geb. 1859 | 220, 232, 233, 237, 338, 339 | |
Nathan, Abraham, geb. 1867 | 155, 161, 162, 191, 303 | |
Nathan, Abraham, geb. um 1774 | 155, 162, 164, 165, 171, 173, 175, 237 | |
Nathan, Abraham | 165 | |
Nathan, Agathe Hanna | 166 | |
Nathan, Arthur (Abraham) | 157, 158 | |
Nathan, Baruch | 155, 173, 220, 233, 235, 237, 239, 333, 334 | |
Nathan, Berl | 157 | |
Nathan, Bernhard Walter | 168 | |
Nathan, Berta | 171 | |
Nathan, Bertha | 235 | |
Nathan, Berthold | 162 | |
Nathan, Betda (Bette) | 173 | |
Nathan, Betty | 159 | |
Nathan, Binchen | 164 | |
Nathan, Blanka | 233, 339 | |
Nathan, Blüm | 162 | |
Nathan, Blümchen Lilli | 158 | |
Nathan, Blümchen Paula | 161 | |
Nathan, Bonfang | 173 | |
Nathan, Bonfang (Bernhard) | 155, 166, 168, 169, 171, 296, 300, 301 | |
Nathan, Cäcilie (Zilly) | 232 | |
Nathan, Clara | 155, 161, 190, 191, 192 | |
Nathan, David | 171 | |
Nathan, Dorche | 162 | |
Nathan, Fanny | 174 | |
Nathan, Gerdi (Gertrude) | 234 | |
Nathan, Gerti | 155, 157, 158 | |
Nathan, Gretel Karoline | 163 | |
Nathan, Hermann | 155, 156, 157, 162, 220, 232, 233, 349 | |
Nathan, Herz | 235 | |
Nathan, Irene | 158 | |
Nathan, Jakob | 157, 235 | |
Nathan, Johanette Ilse | 166 | |
Nathan, Johanna Helene | 155, 167, 168 | |
Nathan, Julius | 162 | |
Nathan, Kättchen (Jettchen?) | 170 | |
Nathan, Kurt | 159 | |
Nathan, Leni | 157 | |
Nathan, Leopold | 155, 166, 169 | |
Nathan, Libett (Libet) | 173 | |
Nathan, Marcus | 233 | |
Nathan, Mariam | 173 | |
Nathan, Marijanne (Janchen) | 162, 295 | |
Nathan, Marjane | 237 | |
Nathan, Mathilde | 170, 300 | |
Nathan, Mathilde | 233 | |
Nathan, Max | 159 | |
Nathan, Meier | 155, 163, 164, 165, 171, 173, 298, 299 | |
Nathan, Meier Manfred | 163, 304 | |
Nathan Meyer | 173 | |
Nathan, Nathan | 155, 169, 171, 172, 173 | |
Nathan, Nathan, Argentinien | 167, 168, 169 | |
Nathan, Nathan, Daubringen | 220, 235, 237 | |
Nathan, Rebecka | 169 | |
Nathan, Röß | 174 | |
Nathan, Ruth Eva | 157 | |
Nathan, Salamon | 174 | |
Nathan, Salli | 111, 155, 156, 159 | |
Nathan, Salomon | 155, 158, 160, 161, 162, 295 | |
Nathan, Sarah | 173 | |
Nathan, Schannette | 171 | |
Nathan, Settchen | 155, 160, 162 | |
Nathan, Theodor | 159 | |
Oppenheimer, Emma | 176, 182, 185 | |
Oppenheimer, Frieda | 155, 166, 169 | |
Oppenheimer, Scholum | 182 | |
Plaut, Juda | 116 | |
Plaut, Karoline | 103, 116, 123, 182 | |
Plaut, Selma | 157, 235 | |
Reinberg, Abraham | 217 | |
Reiß | 146 | |
Rosenbaum, Heimann | 111 | |
Rosenbaum, Jettchen | 176, 183, 184 | |
Rosenbaum, Moses | 183 | |
Rosenbaum, Regina | 103, 111, 114, 156, 277 | |
Rosenberg (Rosenberger), Maria | 127 | |
Rosenbusch, Bertha | 220, 222, 226, 227, 350 | |
Rosenbusch, Feist | 222 | |
Rosenthal, Berta | 155, 161, 162, 191, 303 | |
Rosenthal, Johanette | 155, 166, 168, 169, 171, 296, 300, 301 | |
Rosenthal, Karolina | 170, 297 | |
Rosenthal, Kaufmann | 161 | |
Rosenthal, Löb | 169 | |
Rosenthal, Sara | 202 | |
Roth, Dusette | 235 | |
Roth, Helen | 227 | |
Roth, Herbert | 228 | |
Roth, Irene | 228 | |
Roth, Jonas | 227, 228 | |
Roth, Markus | 220, 222, 227, 228, 229, 352 | |
Roth, Walter | 228 | |
Rothschild, David Hirsch | 229 | |
Rothschild, Emma | 220, 228, 229, 231, 351 | |
Rülf, Betty | 180 | |
Samuel, Caroline | 128 | |
Schaumberg, Moses | 149 | |
Schaumberg, Susanna Caroline | 147, 149, 150 | |
Schaumberger, Sarah | 229 | |
Schmidt, Lea | 137 | |
Schönemann, Hebe (Eva) | 107 | |
Schönemann, Julchen | 103, 118, 119, 120, 256, 276, 286 | |
Schönfeld, Bertha | 132, 133, 135, 272, 274, 280 | |
Schönfeld, Meier | 133 | |
Schott, Henriette | 103, 105, 106, 109, 250, 271, 273, 275, 287 | |
Schott, Janette | 147, 148, 150 | |
Schott, Juda | 106 | |
Schott, Karoline | 101, 106, 275 | |
Schott, Nathan | 148 | |
Schwab, Berta | 160 | |
Seligmann | 218, 240 | |
Seligmann (Schöhoff), Brendel (Jeanette) | 171 | |
Seligmann, Aaron | 220, 240 | |
Seligmann, Aarons Schwester | 200 | |
Seligmann, Genten oder Edell | 199, 215, 217, 218 | |
Seligmann, Rachel | 197 | |
Simon, Hennel | 132, 136, 141, 143, 145, 146, 322, 323 | |
Simon, Recha | 104 | |
Simon, Rosalia | 206 | |
Sonn, Achiel (Michel) | 114 | |
Sonn, Dina (Mittine) | 111, 112, 114, 123, 252, 279, 282 | |
Sonn, Minchen | 115 | |
Speier, Clara | 223, 224, 346 | |
Speier, Julius | 223 | |
Speier, Klara | 220 | |
Spier, Goldine | 190, 191, 192, 196, 347 | |
Stahl, Beier | 147, 148, 149, 150, 308, 310 | |
Stern, Ascher | 216 | |
Stern, Berta | 234, 343 | |
Stern, Berta (Betty) | 220, 232, 233, 237, 338 | |
Stern, Bertha (genannt Paula?) | 220, 221, 224 | |
Stern, Berthold | 220, 223, 224, 346 | |
Stern, Betda | 239 | |
Stern, Betti | 100, 208 | |
Stern, Betti (Hannchen) | 195, 196 | |
Stern, Blümchen | 200, 208, 210, 212, 215, 220, 238, 331, 332, 342 | |
Stern, Bonfang | 220, 222, 224, 225, 239, 312, 313 | |
Stern, Daniel | 100 | |
Stern, Deiche | 100 | |
Stern, Ester | 132, 137, 139, 141, 145, 239, 248, 258, 262, 265 | |
Stern, Fanny | 233 | |
Stern, Giedel | 155, 173, 200, 201, 202, 203, 205, 215, 220, 233, 235, 237, 239, 327, 328, 333, 334 | |
Stern, Hanchen | 231 | |
Stern, Hannchen | 100, 195 | |
Stern, Haune | 220, 229, 230, 239, 314, 315 | |
Stern, Haune, als Säugling gestorben | 231 | |
Stern, Haune, mit sechs Jahren gestorben | 226 | |
Stern, Hendel | 238 | |
Stern, Hermann | 229, 354 | |
Stern, Herz, geb. 1858 | 134, 220, 221, 223, 224, 225 | |
Stern, Herz, geb. 1866 | 220, 228, 229, 231, 351 | |
Stern, Herz, geb. um 1789 | 155, 175, 203, 210, 220, 225, 230, 237, 238, 240, 316, 317 | |
Stern, Hilda | 231 | |
Stern, Hugo | 222 | |
Stern, Jakob | 239 | |
Stern, Jedde | 231 | |
Stern, Johanna | 168 | |
Stern, Julius | 223 | |
Stern, Karoline | 163 | |
Stern, Katalke | 100 | |
Stern, Lea | 239 | |
Stern, Louis | 222 | |
Stern, Mannes | 220, 222, 226, 227, 350 | |
Stern, Mariana | 230 | |
Stern, Mariann | 226 | |
Stern, Markus | 233 | |
Stern, Max | 167 | |
Stern, Meier | 141 | |
Stern, Mordechai | 343 | |
Stern, Mosche | 195 | |
Stern, Moses, Burkhardsfelden | 199 | |
Stern, Otto | 223, 224, 225 | |
Stern, Sarah | 239 | |
Stern, Schele | 220, 238, 240 | |
Stern, Seligmann | 208 | |
Stern, Selma | 220, 228, 229, 352 | |
Stern, Settchen | 200, 206, 207, 208, 210, 330, 348 | |
Stern, Siegbert | 167, 168 | |
Stern, Toni | 220, 222, 227, 352 | |
Stern, Zipora (Bette) | 100, 190, 192, 194, 195, 196, 199, 309, 336 | |
Sternberg, Benjamin | 135 | |
Stilling, Friederike | 130 | |
Stilling, Hanche | 130 | |
Stilling, Hirsch | 129 | |
Stilling, Jacob | 125, 127, 129, 130 | |
Stilling, Johnette (Sprieß) | 128, 129 | |
Stilling, Rosa | 130, 270 | |
Stilling, Samuel | 125, 126, 127, 128, 129, 131, 263, 268 | |
Stilling, Sara | 125, 126, 130 | |
Straus, Jettche | 161 | |
Strauss, Betti | 101, 254 | |
Strauss, Brendel (Buln) | 184 | |
Strauß, Clara | 148 | |
Strauss, Gelle (Gellchen) | 222 | |
Strauss, Rebecca (Regine) | 181, 182, 183, 184, 186, 290, 292 | |
Süß II., Joseph | 168 | |
Süß, Paula | 155, 167, 168, 169 | |
Thompson, Walter | 112 | |
Victor, Isaak | 122 | |
Victor, Jedda | 103, 114, 116, 120, 122, 124, 255, 257, 261, 266, 269, 311 | |
Waescher, Baruch | 217 | |
Waescher, Markus (Mordechai) | 200, 217, 218, 321, 326 | |
Waescher, Rahne (Regine) | 217 | |
Waescher, Regine(a) | 217, 337 | |
Waescher, Reitz | 217 | |
Walldorf, Henny | 207 | |
Wallenstein, Maier | 163 | |
Wallenstein, Pauline (Paula) | 163, 164 | |
Wallenstein, Samuel (Sally) | 164 | |
Wertheim, Aaron | 206 | |
Wertheim, Bertha, Ehefrau von Wertheim, Isaac | 221 | |
Wertheim, Bertha, geb. 1889 | 200, 206, 209 | |
Wertheim, Ella (Helene) | 194 | |
Wertheim, Hermann | 220, 221, 224 | |
Wertheim, Margaretha (Marga) | 221 | |
Wertheim, Max | 221 | |
Wertheim, Isaac | 221 | |
Wertheim, Sara | 134 | |
Wetterau, Hedwig | 154 | |
Wetterau, Hugo | 154 | |
Wetterau, Irma | 154 | |
Wetterau, Johannes Friedrich | 154 | |
Wetzstein, Adelheid | 220, 229, 230, 239, 314, 315 | |
Wetzstein, Löb (Jehuda) | 225, 230 | |
Wetzstein, Malchen | 220, 222, 224, 225, 239, 312, 313 | |
Wetzstein, Markus | 230 | |
Wimpfheimer, Clara | 125, 127, 130 | |
Wimpfheimer, Löb | 127 | |
Wolf, Gerard | 166 | |
Würzburger, Erwin | 206 | |
Weitere Informationen zum Buch sind über die folgenden Links erreichbar:
zum Personenindex zum Ortsindex
zu den Korrekturen
|