282 Datensätze insgesamt. Zum Filtern der Gesamtliste nach dem Anfangsbuchstaben:
Filter Nachname: Q T U V X Y Filter Wohnort: C D H I P Q U V X Y Z |
Detail-Infos | Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsort | Geburtsdatum | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|---|
Nathan | Cäcilie Cilli Zilli | Marburg | 02.08.1919 | Roth, heute Weimar, Lahn | ||
Nathan | Gerdi | Roth, heute Weimar, Lahn | 03.02.1897 | Roth, heute Weimar, Lahn | ||
Nathan | Pauline | Goldschmidt | Falkenberg, heute Wabern | 05.03.1884 | Roth, heute Weimar, Lahn | |
Nathan I. | Hermann | Lohra | 25.03.1876 | Lohra | ||
Neuhaus | Billa Sybilla | Westerburg | 06.03.1898 | Westerburg | ||
Oppenheim | Johanna | Cahn, auch Kahn | Königstein im Taunus | 02.04.1856 | Marburg | |
Oppenheim | Julie Agathe | Marburg | 28.06.1884 | Marburg | ||
Oppenheim | Martha | Marburg | 30.06.1890 | Marburg | ||
Pfifferling | Salomon | Datterode, heute Ringgau | 08.02.1882 | Marburg | ||
Pfifferling | Selma | Rehbock | Eisenach | 27.05.1881 | Marburg | |
Plaut | Dina | Spier | Merzhausen, heute Willingshausen | 26.12.1872 | Willingshausen | |
Reinheimer | Beda | Habitzheim, heute Otzberg | 25.12.1885 | Wetter | ||
Reis | Dr. Hermann | Allendorf, Eder | 16.09.1896 | Marburg | ||
Reis | Marion Berta | Marburg | 12.04.1925 | Marburg | ||
Reis | Selma | Levi | Treysa, heute Schwalmstadt | 05.11.1902 | Marburg | |
Rosenberg | Alfred | Münster in Westfalen | 10.09.1888 | Marburg | ||
Rosenberg | Estella | Meyer | Marburg | 28.04.1895 | Marburg | |
Rosenberg | Ruth Beate | Marburg | 02.12.1922 | Marburg | ||
Rosenberg | Walter Martin | Marburg | 06.12.1929 | Marburg | ||
Rosenthal | Benno Bruno | Kalwe, heute Kalwa, Polen | 29.11.1886 | Neustadt |
Ausgabe auf mehreren Seiten: Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10
Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15